入学・進路に関するデータ
入学者受入方針
入学者選抜方針
入学者数
令和6年度 入学者数
学科・コース・専攻 | 入学者数 | |
---|---|---|
本科 第1学年 | 総合システム工学科 | 117 |
本科 第4学年 編入学 | 機械システムコース | 2 |
電気電子コース | 3 | |
制御情報コース | 1 | |
都市環境コース | 1 | |
計 | 7 | |
専攻科 | 生産システム工学専攻 | 13 |
入学生数推移
H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 175 | 169 | 160 | 160 | 173 | 117 |
専攻科 | 10 | 9 | 19 | 15 | 11 | 13 |
学生総数推移
H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
学生総数 | 893 | 880 | 871 | 857 | 834 | 770 |
出身地別入学者数
収容定員と在学生数 (令和6年度)
令和6年5月1日現在総合システム工学科 | 専攻科 生産システム工学専攻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 1年 | 2年 |
収容定員 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 18 | 18 |
在学生数 | 118 | 168 | 157 | 164 | 139 | 13 | 11 |
うち 留学生数 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
海外派遣学生数 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
社会人学生数 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
在学生数小計 | 746 | 24 | |||||
合計 | 770 | ||||||
収容定員充足率 | 93.3% | 66.7% |
卒業・修了者数 (令和5年度)
令和6年3月31日現在コース・専攻 | 卒業・修了者数 | |
---|---|---|
本科 | 機械システムコース | 47 |
電気電子コース | 28 | |
制御情報コース | 48 | |
都市環境コース | 43 | |
計 | 166 | |
専攻科 | 生産システム工学専攻 | 14 |
退学・除籍者数
令和5年度 | |||
---|---|---|---|
退学・除籍者数 (令和6年3月31日) | 学生数 (令和5年4月1日) | 退学・除籍率 | |
総合システム工学科 | 21 | 809 | 2.6% |
専攻科 生産システム工学専攻 | 0 | 25 | 0.0% |
留年者数 (過去5年間)
年度 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|
留年者数 | 9名 | 9名 | 9名 | 6名 | 17名 |